売 地
詳細 有・無 No 所在地 価 格 坪 数 坪単価 備 考
詳細   S01 日向市大字平岩      380万円 90.13坪 坪42100円    
詳細   W02 日向市大字富高      550万円 58.03坪 坪95000円    
詳細   E03 日向市曽根町 582万円    48.56坪 坪120000円    
詳細   E04 日向市大字日知屋畑浦 600万円    165.00坪  坪36000円    
詳細   E05 日向市大字日知屋塩田 621万円    62.98坪 坪105000円    
詳細   N06 日向市松ケ迫団地 664万円    60.37坪 坪110000円    
詳細   S07 日向市大字財光寺木原    699.4万円 74.41坪  坪94000円    
詳細   E08 日向市大字日知屋平野      700万円 74.21坪 坪94300円    
詳細   E09 日向市大字日知屋平野      700万円 74.98坪 坪93300円    
詳細   S10 日向市比良町3丁目    750.6万円 48.43坪 坪155000円    
詳細   N11 日向市大字富高      766万円 72.96坪 坪105000円    
詳細   S12 日向市美々津町      767万円 511.87坪  坪15000円    
詳細   N13 日向市梶木町      775万円 88.09坪 坪88000円    
詳細   N14 日向市梶木町      776万円 88.09坪 坪88000円    
詳細   E17 日向市大字日知屋江良    781.7万円 60.13坪 坪130000円    
詳細   W18 日向市大字富高      825万円 78.48坪 坪105000円    
詳細   E19 日向市永江町    825.7万円 63.52坪 坪130000円    
詳細   W20 日向市東郷町中ノ原      850万円    566.88坪  坪15000円    
詳細   W21 日向市大字富高      850万円 85.87坪 坪99000円    
詳細   N22 日向市梶木町      867万円 91.35坪 坪95000円    
詳細   W23 日向市大字富高      905万円 95.29坪  坪95000円    
詳細   N24 日向市梶木町       916万円 91.69坪 坪100000円    
詳細   E25 日向市平野町     933.8万円 81.20坪 坪115000円    
詳細   S26 日向市財光寺川路団地 935万円    74.20坪 坪126000円 財光寺小校区   
詳細   N27 日向市梶木町2丁目     955.9万円 95.59坪 坪100000円    
詳細   E28 日向市大字日知屋伊勢ケ浜      960万円   120坪 坪80000円 海が見え眺良   
詳細   W29 日向市富高花ケ丘団地      970万円 97.28坪 坪100000円    
詳細   N30 日向市大字日知屋梶木       980万円 169.55坪  坪57800円    
詳細   W31 日向市高砂町      1000万円 83.49坪 坪120000円    
詳細   E32 日向市浜町 1021万円 102.13坪 坪100000円    
詳細   E33 日向市大字日知屋伊勢ケ浜      1040万円   130坪  坪80000円 海が見え眺良  
詳細   E34 日向市永江町 1050万円  83.75坪  坪130000円    
詳細   S35 日向市比良町1丁目    1086.3万円   70.09坪 坪155000円    
詳細   N36 日向市梶木町2丁目 1156万円 115.60坪  坪100000円    
詳細   E37 日向市新生町1丁目      1380万円 115.00坪 坪120000円    
詳細   W38 日向市大字塩見(新財市)      1500万円 387.50坪  坪38700円    
詳細   E39 日向市永江町 1560万円 120.00坪  坪130000円    
詳細   S40 日向市比良町3丁目      1563万円  97.70坪 坪160000円  
詳細   N41 日向市大王町2丁目    2079.9万円  173.33坪 坪120000円    
詳細   E42 日向市新生町1丁目      2758万円 229.86坪 坪120000円    
検査済 伊勢ケ浜ニュータウン 分譲地 全13区画 申し込み受付 海の見える高台 写真は空から  
詳細   E1 日向市大字日知屋伊勢ケ浜     969.5万円 107.73坪 坪90000円 海が見え高台
詳細   E2 日向市大字日知屋伊勢ケ浜       625万円(角地)  69.46坪 坪90000円     〃   
詳細   E3 日向市大字日知屋伊勢ケ浜     612.9万円  68.11坪 坪90000円     〃   
詳細   E5 日向市大字日知屋伊勢ケ浜     938.2万円 104.25坪 坪90000円     〃   
詳細   E6 日向市大字日知屋伊勢ケ浜       889万円  98.78坪 坪90000円     〃   
詳細   E7 日向市大字日知屋伊勢ケ浜       816万円  90.67坪 坪90000円 海が見え高台   
詳細   A1 日向市大字日知屋伊勢ケ浜       913万円(角地)  83.01坪 坪110000円 海が見え高台  
詳細   A2 日向市大字日知屋伊勢ケ浜     639.7万円  63.97坪 坪100000円     〃   
詳細   A3 日向市大字日知屋伊勢ケ浜     831.3万円  83.13坪 坪100000円     〃   
詳細   A4 日向市大字日知屋伊勢ケ浜     712.6万円  71.26坪 坪100000円     〃   
詳細   A5 日向市大字日知屋伊勢ケ浜     712.6万円  71.26坪 坪100000円     〃   
詳細   A6 日向市大字日知屋伊勢ケ浜     712.7万円  71.27坪 坪100000円     〃   
詳細   A7 日向市大字日知屋伊勢ケ浜    1155.9万円(角地) 100.52坪 坪115000円 海が見え高台    
         延岡市            
詳細   N1 延岡市土呂町5丁目
(土々呂ニュータウン
   716.9万円 71.69坪 坪100000円 南向き日当たり良   
         日向市有地(仲介) (仲介〜仲介料無し)        
詳細   H1 日向市大王町6丁目    3612.4万円  418.68坪  坪86280円    
詳細   H6 日向市亀崎西2丁目    3441.5万円  249.66坪 坪137851円    
詳細   H10 日向市日知屋塩田      1340万円 124.53坪 坪107596円    
詳細   H12 日向市亀崎西2丁目    1304.4万円  154.14坪  坪84628円    
詳細   H13 日向市北町3丁目      1381万円 117.68坪 坪117355円    
詳細   H14 日向市北町3丁目    1556.3万円  132.62坪 坪117355円    
詳細   H16 日向市不動寺    1545.6万円  166.40坪  坪92892円    
詳細   H17 日向市不動寺       992万円 106.79坪  坪92892円    
         門川町  都農町          
詳細   TO1 都農町川北(朝草ニュータウン 350万円  125.18坪 坪28000円    
詳細   K02 門川町南ケ丘 544万円 64.00坪  坪85000円    
詳細   K03 門川町上町 599万円 70.48坪  坪85000円    
詳細   K04 門川町城ケ丘団地 795万円 72.30坪 坪110000円    
詳細   K05 門川町栄ケ丘    804.9万円 89.10坪 坪90000円    
詳細   K06 門川町宮ケ原 840万円 100.00坪  坪84000円    
詳細   K07 門川町宮ケ原    873.9万円 97.10坪 坪90000円    
詳細   K08 門川町平城西       900万円  101・33坪  坪89000円    
詳細   K09 門川町須賀崎4丁目 919万円 83.57坪 坪110000円    
詳細   K10 門川町丸口     1094万円  218.96坪 坪50000円    
詳細   K11 門川町西栄町     1250万円  125.09坪 坪100000円    
詳細   K12 門川町中須    152.76万円  152.76坪 坪100000円    
詳細   K13 門川町旭町       1806万円  215.00坪  坪84000円 門小徒歩3分  
*詳細をクリックしてご確認下さい。
Copyright (C) 2007 Touwa Housing All Rights Reserved